SEMPRO SMS GATEWAY adalah Program aplikasi software dan hardware untuk membuka layanan SMS Gateway. Dengan Program ini maka komunikasi dengan Pelanggan, Nasabah, dan Rekan Bisnis Anda bisa lebih mudah dan Murah. Serta Operasional Program SEMPRO yang sangat simple serta user Friendly maka bisa dipastikan akan mempermudah pekerjaan Anda.
1. | Saat ini penggunaan SMS Gateway sudah populer dan hampir seluruh perusahaan baik swasta maupun pemerintah sudah memiliki layanan SMS Gateway dengan berbagai macam tujuan dan penggunaannya. |
2. | Pelanggan anda seluruhnya sudah memiliki Ponsel dan perusahaan anda pasti sudah menyimpan nomornya, manfaatkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan anda |
3. | Memiliki SMS Gateway meningkatkan citra perusahaan |
4. | Memanfaatkan SMS Gateway berarti memperluas dan mempermudah cara berkomunikasi kepada konsumen, karyawan, sales, agen , supplier dll |
5. | SMS Gateway layaknya Customer Service yang menerima Pesan Selama 24 Jam tanpa hari libur & istirahat |
6. | Mengirim informasi via SMS akan diterima langsung dan pribadi |
7. | Semua SMS yang masuk ke SMS Gateway , tercatat dan tersimpan, memudahkan tindak lanjut atas pesan yang masuk. |
8. | Setiap SMS yang masuk ke SMS Gateway adalah asset dan merupakan database customer |
1. | SMS Pelayanan & Pendaftaran |
2. | SMS Penerima Informasi & Keluhan |
3. | SMS Quiz, Polling, & Pilkada |
4. | SMS Banking , Autoreply dan SMS Request |
5. | SMS Alert Warning System |
Pengoperasian SMS Center SEMPRO sangat mudah, jika anda sudah terbiasa menggunakan email client maka menggunakan SMS Center SEMPRO sama mudahnya dengan mengirim dan menerima email.
1. | Mengirim SMS secara broadcast ke ribuan nomor (Broadcast SMS) |
2. | Mengirim SMS ke Group |
3. | Mengirim SMS broadcast dengan perintah kirim dari HP (Command Broadcast SMS by HP) |
4. | Mengirim SMS jawaban secara otomatis (Auto Reply) |
5. | Mengirim dan menerima SMS panjang dalam satu halaman pesan |
6. | Mengirim dan menerima SMS di seluruh komputer dalam satu jaringan (LAN) |
7. | Mengirim SMS dari excel file |
8. | Mengatur Pengiriman SMS Terjadwal |
9. | Otomatis Mengirim SMS melalui nomor operator yang sama (Auto Select Operator) |
10. | Menerima dan menyimpan No HP Customer sebagai Database Customer |
11. | Menyimpan dan menggunakan teks SMS yang sering dipakai berulang-ulang |
12. | Operasional & Tampilan sangat simple (Seperti Email Client) |
13. | Info SMS masuk berupa tampilan Pop Up dan bunyi |
14. | Info SMS yang belum dibaca (Unread message) |
15. | Tampilan dan pencarian buku telepon yang mudah |
16. | Pengurutan table Inbox, Sent Item, Phone Book berdasarkan urutan Ascending/Descending |
17. | Mengirim SMS melalui email dan menerima pesan SMS di email |
18. | Bisa melihat SMS yang dikirim/diterima pada saat replay |
19. | Import Phonebook dari Excell |
20. | Otomatis kirim ucapan ulang tahun sesuai data yang ada di Phonebook |
21. | Pemeriksaan Pulsa sim card |
22. | Pencarian phonebook yang mudah dan simple |
23. | Import dan eksport phonebook dari excel file |
24. | Cetak report SMS Masuk dan Keluar langsung ke printer |
25. | Eksport Report SMS Masuk dan Keluar ke Excel File |
26. | Bisa kirim SMS Masking (Harus Registrasi dan Membeli Token SMS Masking) |
SEMPRO PAKET STANDARD |
SEMPRO PAKET BISNIS |